作業内容 | 料金 | 詳細・単位 |
体液・血液除去 | ¥35,000 | 経過日数により変動あり |
消臭・消毒 | ¥1,300 | 1㎡ |
オゾン脱臭 | ¥45,000 | 1日 |
特殊塗料塗布 | ¥8,500 | 1㎡ |
消臭シート | ¥4,000 | 1枚 |
汚染畳処分 | ¥4,500 | 1枚 |
汚染寝具処分 | ¥5,000 | 1枚 |
汚染木材処分 | ¥8,000 | 1㎥ |
クロス撤去 | ¥30,000 | 6畳 |
特殊清掃料金目安「1R〜1K」 | |||
発見までの日数(感染リスク無し) | 体重 | 作業日数 | 単価 |
3日未満 |
50kg未満 |
1日〜2日 | ¥52,000 |
3日未満 | 80kg未満 | 1日〜2日 |
¥60,000 |
3日未満 | 110kg未満 | 1日〜2日 | ¥68,000 |
発見までの日数(感染リスク有り) | 体重 | 作業日数 | 単価 |
3日以上7日未満 | 50kg未満 |
1日〜2日 |
¥70,000 |
3日以上7日未満 | 80kg未満 | 1日〜2日 | ¥78,000 |
3日以上7日未満 | 110kg未満 | 1日〜2日 | ¥86,000 |
7日以上10日未満 |
50kg未満 |
1日〜2日 |
¥78,000 |
7日以上10日未満 | 80kg未満 | 1日〜2日 | ¥86,000 |
7日以上10日未満 | 110kg未満 | 1日〜2日 | ¥94,000 |
10日以上20日未満 | 50kg未満 |
1日〜2日 |
¥86,000 |
10日以上20日未満 | 80kg未満 | 1日〜2日 | ¥94,000 |
10日以上20日未満 | 110kg未満 | 1日〜2日 | ¥102,000 |
20日以上30日未満 | 50kg未満 | 2日〜3日 | ¥94,000 |
20日以上30日未満 | 80kg未満 | 2日〜3日 | ¥102,000 |
20日以上30日未満 | 110kg未満 | 2日〜3日 | ¥110,000 |
30日以上 | 50kg未満 | 3日〜 | ¥102,000 |
30日以上 | 80kg未満 | 3日〜 | ¥110,000 |
30日以上 | 110kg未満 | 3日〜 | ¥118,000 |
特殊清掃料金目安一覧「1DK〜2K」 | |||
発見までの日数(感染リスク無し) | 体重 | 作業日数 | 単価 |
3日未満 |
50kg未満 |
2日〜3日 |
¥82,000 |
3日未満 | 80kg未満 | 2日〜3日 |
¥90,000 |
3日未満 | 110kg未満 | 2日〜3日 | ¥98,000 |
発見までの日数(感染リスク有り) | 体重 | 作業日数 | 単価 |
3日以上7日未満 | 50kg未満 | 2日〜3日 | ¥100,000 |
3日以上7日未満 | 80kg未満 | 2日〜3日 | ¥108,000 |
3日以上7日未満 | 110kg未満 | 2日〜3日 | ¥116,000 |
7日以上10日未満 |
50kg未満 |
2日〜3日 |
¥108,000 |
7日以上10日未満 | 80kg未満 | 2日〜3日 | ¥116,000 |
7日以上10日未満 | 110kg未満 | 2日〜3日 | ¥124,000 |
10日以上20日未満 | 50kg未満 | 3日〜4日 | ¥116,000 |
10日以上20日未満 | 80kg未満 | 3日〜4日 | ¥124,000 |
10日以上20日未満 | 110kg未満 | 3日〜4日 | ¥132,000 |
20日以上30日未満 | 50kg未満 | 3日〜4日 | ¥124,000 |
20日以上30日未満 | 80kg未満 | 3日〜4日 | ¥132,000 |
20日以上30日未満 | 110kg未満 | 3日〜4日 | ¥140,000 |
30日以上 | 50kg未満 | 5日〜 | ¥132,000 |
30日以上 | 80kg未満 | 5日〜 | ¥140,000 |
30日以上 | 110kg未満 | 5日〜 | ¥178,000 |
特殊清掃料金目安一覧「1LDK〜2DK」 | |||
発見までの日数(感染リスク無し) | 体重 | 作業日数 | 単価 |
3日未満 |
50kg未満 |
2日〜3日 |
¥112,000 |
3日未満 | 80kg未満 | 2日〜3日 |
¥120,000 |
3日未満 | 110kg未満 | 2日〜3日 | ¥128,000 |
発見までの日数(感染リスク有り) | 体重 | 作業日数 | 単価 |
3日以上7日未満 | 50kg未満 | 2日〜3日 | ¥130,000 |
3日以上7日未満 | 80kg未満 | 2日〜3日 | ¥138,000 |
3日以上7日未満 | 110kg未満 | 2日〜3日 | ¥146,000 |
7日以上10日未満 |
50kg未満 |
2日〜3日 |
¥138,000 |
7日以上10日未満 | 80kg未満 | 2日〜3日 | ¥146,000 |
7日以上10日未満 | 110kg未満 | 2日〜3日 | ¥154,000 |
10日以上20日未満 | 50kg未満 | 3日〜4日 | ¥146,000 |
10日以上20日未満 | 80kg未満 | 3日〜4日 | ¥154,000 |
10日以上20日未満 | 110kg未満 | 3日〜4日 | ¥162,000 |
20日以上30日未満 | 50kg未満 | 4日〜5日 | ¥154,000 |
20日以上30日未満 | 80kg未満 | 4日〜5日 | ¥162,000 |
20日以上30日未満 | 110kg未満 | 4日〜5日 | ¥170,000 |
30日以上 | 50kg未満 | 5日〜 | ¥162,000 |
30日以上 | 80kg未満 | 5日〜 | ¥170,000 |
30日以上 | 110kg未満 | 5日〜 | ¥208,000 |
特殊清掃料金目安一覧「2LDK〜3DK」 | |||
発見までの日数(感染リスク無し) | 体重 | 作業日数 | 単価 |
3日未満 |
50kg未満 |
2日〜3日 |
¥142,000 |
3日未満 | 80kg未満 | 2日〜3日 |
¥150,000 |
3日未満 | 110kg未満 | 2日〜3日 | ¥168,000 |
発見までの日数(感染リスク有り) | 体重 | 作業日数 | 単価 |
3日以上7日未満 | 50kg未満 | 2日〜3日 | ¥160,000 |
3日以上7日未満 | 80kg未満 | 2日〜3日 | ¥168,000 |
3日以上7日未満 | 110kg未満 | 2日〜3日 | ¥176,000 |
7日以上10日未満 |
50kg未満 |
2日〜3日 |
¥168,000 |
7日以上10日未満 | 80kg未満 | 2日〜3日 | ¥176,000 |
7日以上10日未満 | 110kg未満 | 2日〜3日 | ¥184,000 |
10日以上20日未満 | 50kg未満 | 3日〜4日 | ¥176,000 |
10日以上20日未満 | 80kg未満 | 3日〜4日 | ¥184,000 |
10日以上20日未満 | 110kg未満 | 3日〜4日 | ¥192,000 |
20日以上30日未満 | 50kg未満 | 4日〜5日 | ¥184,000 |
20日以上30日未満 | 80kg未満 | 4日〜5日 | ¥192,000 |
20日以上30日未満 | 110kg未満 | 4日〜5日 | ¥200,000 |
30日以上 | 50kg未満 | 5日〜 | ¥192,000 |
30日以上 | 80kg未満 | 5日〜 | ¥190,000 |
30日以上 | 110kg未満 | 5日〜 | ¥238,000 |